
TARIF RETRIBUSI UMUM
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
A. PENDAFTARAN
1. Biaya pemeriksaan dan pemeriksaan obat pelayanan rawat jalan
NO | ASAL PASIEN | TARIF | SATUAN |
1 | Dalam daerah | 10.000 | Per kunjungan |
2 | Luar daerah | 15.000 | Per kunjungan |
2. Biaya pemeriksaan dan pemeriksaan obat pelayanan gawat darurat
NO | ASAL PASIEN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1 | Dalam daerah | 10.000 | Per kunjungan |
2 | Luar daerah | 20.000 | Per kunjungan |
3. Lain-lain
NO | ASAL PASIEN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1 | Rawat jalan pada Puskesmas Keliling dan UKBM | 12.000 | Per kunjungan |
B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF
1. Bedah
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Pemasangan Infus | 15.000 | Per Tindakan |
2. | Pemasangan Kateter | 13.000 | Per Tindakan |
3. | Ganti balut | 10.000 | Per Tindakan |
4. | Ganti balut luka bakar ringan | 10.000 | Per Tindakan |
5. | Ganti balut luka bakar sedang | 10.000 | Per Tindakan |
6. | Ganti balut wound toilet | 10.000 | Per Tindakan |
7. | Injeksi (suntik) di luar program | 10.000 | Per Tindakan |
8. | Rectal Toucher | 7.000 | Per Tindakan |
9. | Pemasangan bidai kayu | 7.000 | Per Tindakan |
10. | Insisi abses superficial | 15.000 | Per Tindakan |
11. | Ekstractie benda asing ditelinga, hidung | 15.000 | Per Tindakan |
12. | Suntikan intra keloid | 15.000 | Per Tindakan |
13. | Hecting aff (1-5) | 10.000 | Per Tindakan |
2. Instalasi Gawat Darurat
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Perawatan luka |
|
|
| a. Ringan | 10.000 | Per Tindakan |
| b. Sedang | 15.000 | Per Tindakan |
| c. Berat | 30.000 | Per Tindakan |
2. | Ganti Balut |
|
|
| a. Kecil | 10.000 | Per Tindakan |
| b. Sedang | 15.000 | Per Tindakan |
| c. Besar | 20.000 | Per Tindakan |
3. | Perawatan luka bakar |
|
|
| a. Ringan (Kurang dari 10%) | 40.000 | Per Tindakan |
| b. Sedang (10%-20%) | 60.000 | Per Tindakan |
3. THT
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Tindakan pada telinga |
|
|
| a. Extraksi benda asing | 30.000 | Per Tindakan |
| b. Pembersihan secret | 20.000 | Per Tindakan |
| c. Tampon telinga | 20.000 | Per Tindakan |
2. | Tindakan pada hidung |
| Per Tindakan |
| a. Extraksi benda asing | 30.000 | Per Tindakan |
| b. Penanganan epistaksis | 20.000 | Per Tindakan |
| c. Pembersihan secret | 20.000 | Per Tindakan |
C. TINDAKAN MEDIK OPERATIF
1. Instalasi Gawat Darurat
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Jahitan: |
|
|
| a. Kulit (1-5) | 20.000 | Per Tindakan |
| b. Kulit (6 -10 | 40.000 | Per Tindakan |
| c. Kulit (Lebih | 60.000 | Per Tindakan |
| dari 10) |
|
|
D. POLI GIGI
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Premedikasi | 5.000 | Per Tindakan |
2. | Kontrol | 5.000 | Per Tindakan |
3. | Fissure Sealant | 20.000 | Per Tindakan |
4. | Pembersihan karang gigi lengkap per kwadran | 15.000 | Per Tindakan |
5. | Pencabutan per 1 gigi |
| Per Tindakan |
| a. Gigi decidui | 25.000 | Per Tindakan |
| b. Gigi decidui dengan penyulit | 30.000 | Per Tindakan |
| c. Gigi permanen | 30.000 | Per Tindakan |
| d. Gigi permanent dengan komplikasi | 50.000 | Per Tindakan |
6. | Insisi abses gigi | 20.000 | Per Tindakan |
7. | Tumpatan sementara | 20.000 | Per Tindakan |
8. | Tumpatan permanent |
|
|
| a. Tumpatan dengan glassionomer | 50.000 | Per Tindakan |
| b. Light curring (tambal) | 100.000 | Per Tindakan |
9. | Perawatan Saraf per kunjungan | 40.000 | Per Tindakan |
10. | Perawatan gingivitis (curettage) per regio | 20.000 | Per Tindakan |
11. | Perawatan Dry Socket | 15.000 | Per Tindakan |
12. | Finishing /polish gigi lengkap per kwadran | 10.000
| Per Tindakan |
13. | Caviton | 25.000 | Per Tindakan |
14 | Identifikasi gigi | 20.000 | Per Tindakan |
E. PELAYANAN LABORATORIUM
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Darah Rutin | 40.000 | Per Pemeriksaan |
2. | Haemoglobin | 15.000 | Per Pemeriksaan |
3. | Hitung Lekosit | 12.000 | Per Pemeriksaan |
4. | Hitung Trombosit | 10.000 | Per Pemeriksaan |
5. | Hitung Eritrosit | 10.000 | Per Pemeriksaan |
6. | Golongan Darah | 12.000 | Per Pemeriksaan |
7. | Hematrokit | 10.000 | Per Pemeriksaan |
8. | Widal | 32.000 | Per Pemeriksaan |
9. | Bakteri Tahan Asam | 18.000 | Per Pemeriksaan |
10. | PP tes | 15.000 | Per Pemeriksaan |
11. | Urin Rutin | 20.000 | Per Pemeriksaan |
12. | Protein Urin | 13.000 | Per Pemeriksaan |
10. | Reduksi Urin | 11.000 | Per Pemeriksaan |
11. | Bilirubin Urin | 11.000 | Per Pemeriksaan |
12. | Urobilin Urin | 11.000 | Per Pemeriksaan |
13. | Sediment urin | 14.000 | Per Pemeriksaan |
14. | HBS AG | 25.000 | Per Pemeriksaan |
15. | Faeces Lengkap | 20.000 | Per Pemeriksaan |
16. | Benzidin test | 10.000 | Per Pemeriksaan |
17. | Gula Darah | 20.000 | Per Pemeriksaan |
18. | Cholesterol | 30.000 | Per Pemeriksaan |
19. | Trigliserid | 20.000 | Per Tindakan |
20. | Asam Urat | 20.000 | Per Pemeriksaan |
21. | HIV Rapid tes | 55.000 | Per Pemeriksaan |
22. | Dengue Test | 125.000 | Per Pemeriksaan |
F. KIA
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Persalinan Fisiologis (1 medis dan 2 paramedis kompeten) | 1.000.000 | Per Tindakan |
2. | Persalinan Fisiologis (2 paramedis kompeten) | 800.000 | Per Tindakan |
3. | Hecting perineum | 110.000 | Per Tindakan |
4. | Digital atau eksplorasi | 62.000 | Per Tindakan |
5. | Pemasangan tampon vagina | 20.000 | Per Tindakan |
6. | Melepas tampon vagina | 12.000 | Per Tindakan |
7. | Vagina toecher | 17.000 | Per Tindakan |
8. | Pemasangan IUD | 105.000 | Per Tindakan |
9. | Pengambilan IUD | 105.000 | Per Tindakan |
10. | Pemasangan implant | 105.000 | Per Tindakan |
11. | Pelepasan Implant | 105.000 | Per Tindakan |
12. | Pemeriksaan inspeculo | 17.500 | Per Tindakan |
13. | Pengangkatan jahitan abdomen/perineum | 55.000 | Per Tindakan |
14. | Pengambilan benda asing di vagina | 105.000 | Per Tindakan |
15. | Vulva hygiene | 18.000 | Per Tindakan |
16. | Breast care | 18.000 | Per Tindakan |
17. | IVA Test | 25.000 | Per Tindakan |
18. | Cryo therapy | 150.000 | Per Tindakan |
19. | Pra Rujukan Komplikasi Persalinan | 180.000 | Per Tindakan |
20. | ANC Bidan | 60.000 | Per Tindakan |
21. | ANC Dokter | 80.000 | Per Tindakan |
22. | ANC Dokter dengan USG | 140.000 | Per Tindakan |
G. Pelayanan pemeriksaan ECG dan USG
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | ECG | 30.000 | Per Tindakan |
2. | USG | 60.000 | Per Tindakan |
H. Pelayanan Kesehatan Lain – Lain
NO | JENIS TINDAKAN | TARIF (Rp) | SATUAN |
1. | Pemeriksaan calon pengantin | 15.000 | Per Paket |
2. | Pemeriksaan calon haji tahap pertama | 20.000 | Per Paket |
3. | Keur Dokter Umum | 10.000 | Per Paket |
4. | Keur kesehatan untuk anak sekolah | 5.000 | Per Paket |
5. | Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja | 10.000 | Per Paket |